| 表示順を元に戻す  マークをクリックすると表示順の変更ができます。 | 
| 賃貸マンション プライムアーバン四谷外苑東(旧 コスモグラシア外苑東) | ||||||||||||||||||||||||
|   | 駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩4分 JR総武線・中央線各駅停車信濃町駅から徒歩9分 | 
 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区左門町 | |||||||||||||||||||||||
| 築年月 | 2004年1月 | |||||||||||||||||||||||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |||||||||||||||||||||||
| 総階数 | 15階 | |||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 賃貸マンション プライムアーバン四谷外苑東(旧 コスモグラシア外苑東) | ||||||||||||||||||||||||
|   | 駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩4分 JR総武線・中央線各駅停車信濃町駅から徒歩9分 | 
 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区左門町 | |||||||||||||||||||||||
| 築年月 | 2004年1月 | |||||||||||||||||||||||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |||||||||||||||||||||||
| 総階数 | 15階 | |||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 賃貸マンション プライムアーバン四谷外苑東(旧 コスモグラシア外苑東) | ||||||||||||||||||||||||
|   | 駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩4分 JR総武線・中央線各駅停車信濃町駅から徒歩9分 | 
 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区左門町 | |||||||||||||||||||||||
| 築年月 | 2004年1月 | |||||||||||||||||||||||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |||||||||||||||||||||||
| 総階数 | 15階 | |||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 賃貸マンション グランアビテ四谷三丁目ステーションフロント | ||||||||||||||||||||||||
|   | 駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩1分 都営新宿線曙橋駅から徒歩8分 | 
 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区四谷 | |||||||||||||||||||||||
| 築年月 | 2004年9月 | |||||||||||||||||||||||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |||||||||||||||||||||||
| 総階数 | 13階 | |||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 賃貸マンション トレステージ四谷 | ||||||||||||||||||||||||
|   | 駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩3分 JR総武線・中央線各駅停車信濃町駅から徒歩8分 | 
 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区左門町 | |||||||||||||||||||||||
| 築年月 | 2009年2月 | |||||||||||||||||||||||
| 構造 | 鉄骨 | |||||||||||||||||||||||
| 総階数 | 11階 | |||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 賃貸マンション トレステージ四谷 | ||||||||||||||||||||||||
|   | 駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩3分 JR総武線・中央線各駅停車信濃町駅から徒歩8分 | 
 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区左門町 | |||||||||||||||||||||||
| 築年月 | 2009年2月 | |||||||||||||||||||||||
| 構造 | 鉄骨 | |||||||||||||||||||||||
| 総階数 | 11階 | |||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 賃貸マンション トレステージ四谷 | ||||||||||||||||||||||||
|   | 駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩3分 JR総武線・中央線各駅停車信濃町駅から徒歩8分 | 
 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区左門町 | |||||||||||||||||||||||
| 築年月 | 2009年2月 | |||||||||||||||||||||||
| 構造 | 鉄骨 | |||||||||||||||||||||||
| 総階数 | 11階 | |||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 賃貸マンション トレステージ四谷 | ||||||||||||||||||||||||
|   | 駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩3分 JR総武線・中央線各駅停車信濃町駅から徒歩8分 | 
 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区左門町 | |||||||||||||||||||||||
| 築年月 | 2009年2月 | |||||||||||||||||||||||
| 構造 | 鉄骨 | |||||||||||||||||||||||
| 総階数 | 11階 | |||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 賃貸マンション トレステージ四谷 | ||||||||||||||||||||||||
|   | 駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩3分 JR総武線・中央線各駅停車信濃町駅から徒歩8分 | 
 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区左門町 | |||||||||||||||||||||||
| 築年月 | 2009年2月 | |||||||||||||||||||||||
| 構造 | 鉄骨 | |||||||||||||||||||||||
| 総階数 | 11階 | |||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 賃貸マンション トレステージ四谷 | ||||||||||||||||||||||||
|   | 駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩3分 JR総武線・中央線各駅停車信濃町駅から徒歩8分 | 
 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区左門町 | |||||||||||||||||||||||
| 築年月 | 2009年2月 | |||||||||||||||||||||||
| 構造 | 鉄骨 | |||||||||||||||||||||||
| 総階数 | 11階 | |||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
該当物件の129件中 1件 ~ 10件を表示しています。 


