代々木賃貸マンション
神宮前、千駄ヶ谷と常に比較される渋谷区代々木エリア!1丁目から4丁目までの高級・分譲・タワーマンションを賃貸でご紹介!北参道を中心に山手線、明治通りをはさんで東西のエリアで見比べて下さい。
 
 
検索条件該当物件一覧
 
該当物件の102件中 1件 ~ 10件を表示しています。 
 
 
 
|  賃貸マンション  千駄ヶ谷フラワーマンション 詳細 | 
| JR山手線 代々木駅から徒歩3分/東京メトロ副都心線 北参道駅から徒歩5分 | 
| 
  | 
| 空き情報 
 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 敷金/礼金 | 所在階 | 
 |  
|  | 1LDK | 44.4m2 | 150,000円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 5 | 
 |  | 
|  賃貸マンション  クレジデンス代々木タワー(旧 代々木デュープレックスタワー) 詳細 | 
| JR山手線 代々木駅から徒歩2分/東京メトロ副都心線 北参道駅から徒歩7分 | 
| 
  | 
| 空き情報 
 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 敷金/礼金 | 所在階 | 
 |  
|  | 2LDK | 64.04m2 | 282,000円 | 2ヶ月/- | 16 | 
 |  
|  | 1R | 25.72m2 | 130,000円 | 2ヶ月/- | 5 | 
 |  
|  | 1R | 27.57m2 | 137,000円 | 2ヶ月/- | 4 | 
 |  
|  | 1R | 27.67m2 | 142,000円 | 2ヶ月/- | 9 | 
 |  
|  | 1LDK | 45.34m2 | 250,000円 | 2ヶ月/- | 15 | 
 |  
|  | 2LDK | 64.04m2 | 333,000円 | 2ヶ月/- | 16 | 
 |  
|  | 2LDK | 66.47m2 | 370,000円 | 2ヶ月/- | 14 | 
 |  | 
|  賃貸マンション  ザ・パークハウス新宿御苑西 詳細 | 
| JR山手線 代々木駅から徒歩4分/東京メトロ副都心線 北参道駅から徒歩7分 | 
| 
  | 
| 空き情報 
 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 敷金/礼金 | 所在階 | 
 |  
|  | 2DK | 49.9m2 | 235,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 14 | 
 |  
|  | 2LDK | 60.68m2 | 295,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 4 | 
 |  
|  | 2LDK | 61.1m2 | 300,000円 | 2ヶ月/2ヶ月 | 6 | 
 |  | 
|  賃貸マンション  アイディ―コート代々木 神宮の杜 詳細 | 
| JR山手線 代々木駅から徒歩4分/東京メトロ副都心線 北参道駅から徒歩8分 | 
| 
  | 
| 空き情報 
 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 敷金/礼金 | 所在階 | 
 |  
|  | 2LDK | 54.72m2 | 232,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 7 | 
 |  
|  | 1DK | 34.47m2 | 160,000円 | 2ヶ月/2ヶ月 | 3 | 
 |  
|  | 1LDK | 45.37m2 | 200,000円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 5 | 
 |  | 
|  賃貸マンション  カテリーナ代々木プレイス 詳細 | 
| JR山手線 新宿駅から徒歩5分/JR山手線 代々木駅から徒歩13分 | 
| 
  | 
| 空き情報 
 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 敷金/礼金 | 所在階 | 
 |  
|  | 1LDK | 42.41m2 | 178,000円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2 | 
 |  
|  | 1LDK | 42.41m2 | 159,000円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2 | 
 |  
|  | 1LDK | 51.46m2 | 195,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 8 | 
 |  | 
|  賃貸マンション  シティハウス代々木 詳細 | 
| JR山手線 代々木駅から徒歩3分/東京メトロ副都心線 北参道駅から徒歩4分 | 
| 
  | 
| 空き情報 
 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 敷金/礼金 | 所在階 | 
 |  
|  | 1DK | 33.61m2 | 150,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 3 | 
 |  
|  | 1LDK | 56.02m2 | 220,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 12 | 
 |  
|  | 2LDK | 53.72m2 | 250,000円 | 2ヶ月/2ヶ月 | 7 | 
 |  
|  | 1R | 25.43m2 | 122,000円 | 2ヶ月/2ヶ月 | 6 | 
 |  
|  | 1LDK | 47.21m2 | 178,000円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 13 | 
 |  
|  | 1LDK | 48m2 | 185,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 9 | 
 |  
|  | 1LDK | 47.21m2 | 200,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 14 | 
 |  | 
|  賃貸マンション  マルシュ代々木 詳細 | 
| JR山手線 代々木駅から徒歩7分/都営新宿線 新宿駅から徒歩2分 | 
| 
  | 
| 空き情報 
 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 敷金/礼金 | 所在階 | 
 |  
|  | 1R | 23.56m2 | 125,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 2階 | 
 |  
|  | 2LDK | 54.67m2 | 213,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 5階 | 
 |  
|  | 2LDK | 54.67m2 | 216,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 6階 | 
 |  | 
|  賃貸アパート  ミ・ルガル西参道 詳細 | 
| 小田急小田原線 参宮橋駅から徒歩3分/JR山手線 代々木駅から徒歩15分 | 
| 
  | 
| 空き情報 
 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 敷金/礼金 | 所在階 | 
 |  
|  | 1LDK | 47.62m2 | 150,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 1 | 
 |  
|  | 1LDK | 47.62m2 | 163,000円 | 2ヶ月/2ヶ月 | 1 | 
 |  | 
|  賃貸マンション  フォレストタウン参宮橋 詳細 | 
| 小田急小田原線 参宮橋駅から徒歩6分/JR山手線 代々木駅から徒歩12分 | 
| 
  | 
| 空き情報 
 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 敷金/礼金 | 所在階 | 
 |  
|  | 1LDK | 49.37m2 | 190,000円 | 3ヶ月/2ヶ月 | 4 | 
 |  
|  | 1LDK | 96.04m2 | 355,000円 | 3ヶ月/2ヶ月 | 5 | 
 |  
|  | 1K | 42.31m2 | 160,000円 | 3ヶ月/2ヶ月 | 7 | 
 |  
|  | 1LDK | 103.5m2 | 308,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 14 | 
 |  
|  | 1LDK | 104.01m2 | 455,000円 | 2ヶ月/2ヶ月 | 14 | 
 |  | 
|  賃貸マンション  レジディア代々木の杜(旧プレイアデ代々木の杜) 詳細 | 
| JR山手線 代々木駅から徒歩3分/東京メトロ副都心線 北参道駅から徒歩8分 | 
| 
  | 
| 空き情報 
 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 敷金/礼金 | 所在階 | 
 |  
|  | 1R | 21.5m2 | 110,000円 | 2ヶ月/- | 7 | 
 |  
|  | 1LDK | 44.96m2 | 162,000円 | 2ヶ月/- | 3 | 
 |  
|  | 1LDK | 39.71m2 | 157,000円 | 1ヶ月/- | 1 | 
 |  
|  | 1LDK | 41.73m2 | 160,000円 | 2ヶ月/- | 3 | 
 |  | 
該当物件の102件中 1件 ~ 10件を表示しています。