|  |  | ファミール表参道ベルファース | |
|---|---|---|---|
| 交 通 | 千代田線 表参道駅 徒歩7分 山手線 渋谷駅 徒歩10分 | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷2-2-11 | ||
| 構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上14階 地下1階 | ||
| 築 年 | 2000年 | ||
| 間 取 | 1LDK | ||
| 面 積 | 44.29㎡ | ||
| 賃 料 | ¥195,000 管¥9,800 | ||
| 敷 金 | 1ヶ月 | ||
| 礼 金 | 1ヶ月 | ||
| コメント | ★青山学院大学のすぐ横!千代田線『表参道駅』徒歩7分の好立地分譲賃貸マンション!★渋谷駅も徒歩10分で利用可能★オートロック・宅配ボックス等も完備し南西向きの日当たりのよいお部屋です★敷地内に機械式の駐車場もございます★ | ||
|  | |||
001889
|  |  | 神宮前めぞぴあのK&A | |
|---|---|---|---|
| 交 通 | 千代田線 表参道駅 徒歩8分 銀座線 表参道駅 徒歩8分 半蔵門線 表参道駅 徒歩8分 | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前3-5-64 | ||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 3階建 | ||
| 築 年 | 2012年3月 | ||
| 間 取 | 1R | ||
| 面 積 | 31・10㎡~33.87㎡ | ||
| 賃 料 | ¥157,000~¥160,000 管理費 ¥2,000 | ||
| 敷 金 | 2ヶ月 | ||
| 礼 金 | 2ヶ月 | ||
| コメント | ★3線利用可能な表参道駅まで徒歩5分の新築賃貸マンションです★打放し杉板仕上とモザイクタイルがもたらすセレブな外観★オートロックと宅配BOX完備の安心セキュリティ仕様です!★詳細はアクセルホームまでお問い合わせ下さい★ | ||
|  | |||
003093
|  |  | オンデンフラット | |
|---|---|---|---|
| 交 通 | 山手線 原宿駅 徒歩4分 千代田線 明治神宮前駅 徒歩3分 銀座線 表参道駅 徒歩10分 | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前1-10-9 | ||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 4階建 | ||
| 築 年 | 1993年1月 | ||
| 間 取 | 4LDK | ||
| 面 積 | 131.40㎡ | ||
| 賃 料 | ¥450,000 管理費込 | ||
| 敷 金 | 2ヶ月 | ||
| 礼 金 | 1ヶ月 | ||
| コメント | ★原宿駅まで徒歩4分!神宮前1丁目にある好立地賃貸マンションです★事務所・ペット相談可★今回募集されてるお部屋は4LDK最上階・角部屋!南東に抜けておりますので日当たり良好です★二世帯住宅として最適ですよ★今なら更新料無しです!★ | ||
|  | |||
003090
|  |  | 千駄ヶ谷シルヴァキングダム | |
|---|---|---|---|
| 交 通 | 副都心線北参道駅3分 山手線原宿駅徒歩6分 | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-16-3 | ||
| 構 造 | RC7階建て | ||
| 築 年 | 1973年3月 | ||
| 間 取 | 3LDK | ||
| 面 積 | 141.31㎡ | ||
| 賃 料 | ¥500.000 | ||
| 敷 金 | 1ケ月 | ||
| 礼 金 | 1ケ月 | ||
| コメント | ★副都心線北参道駅徒歩3分の静かな住環境にある大型3LDK賃貸マンションです。★事務所・店舗使用可能(飲食以外)★多目的に使える間取りが魅力的な物件です★ | ||
|  | |||
003088
|  |  | アヴニール神宮前 新築 | |
|---|---|---|---|
| 交 通 | 銀座線・千代田線・半蔵門線 表参道駅 徒歩8分 | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前3-8-13 | ||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 地上3階建 | ||
| 築 年 | 2012年3月 | ||
| 間 取 | 1DK、1LDK | ||
| 面 積 | 35.98㎡~42.79㎡ | ||
| 賃 料 | ¥144,000~¥171,000 管理費¥6,000 | ||
| 敷 金 | 2ヶ月 | ||
| 礼 金 | 1ヶ月 | ||
| コメント | ★表参道駅から徒歩8分の閑静な神宮前3丁目に新築の登場です!最新設備搭載でストレスの無い生活が手に入りますよ★休日は散歩がてらに原宿や表参道でのんびりとお買い物が楽しめます★ | ||
|  | |||
003089
|  |  | 神宮前シティハウス | |
|---|---|---|---|
| 交 通 | 銀座/千代田/半蔵門線 表参道駅 徒歩7分 副都心/千代田線 明治神宮前駅 徒歩9分 山手線 渋谷駅 徒歩9分 | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前5-38-11 | ||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 5階建 | ||
| 築 年 | 1999年3月 | ||
| 間 取 | 1SLDK | ||
| 面 積 | 55.06㎡ | ||
| 賃 料 | ¥280,000 管理費込 | ||
| 敷 金 | 2ヶ月 | ||
| 礼 金 | 1ヶ月 | ||
| コメント | ★神宮前5丁目の低層分譲賃貸マンション!!★『渋谷駅』を軸に、“キャットストリート”、“表参道”、“青山通り”に囲まれた『デルタゾーン』の中心地!!★活気に包まれたエリアの中心は、以外にも閑静な住環境で、とっても住み易いんですよ~。 | ||
|  | |||
001569
|  |  | メイゾン原宿 | |
|---|---|---|---|
| 交 通 | 副都心線北参道駅徒歩3分 山手線原宿駅徒歩7分 総武線千駄ヶ谷駅徒歩8分 | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-16-3 | ||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 7階建 | ||
| 築 年 | 1971年築 | ||
| 間 取 | 2LDK  | ||
| 面 積 | 66.24㎡ | ||
| 賃 料 | ¥200,000 管理費込 | ||
| 敷 金 | 1ヶ月(事務所は3ヶ月) | ||
| 礼 金 | 1ヶ月 | ||
| コメント | ★全室フルリフォーム済み!!★築年数を感じさせないヴィンテージ高級マンション!★緑に包まれた重厚感のあるマンションです!★静かな住環境!事務所・SOHO相談して下さい!★エアコン3基(ビルトイン)★別途トランクルームあり | ||
|  | |||
000802
|  |  | 小林ビル | |
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR総武中央線千駄ヶ谷駅 徒歩8分 副都心線北参道駅 徒歩5分 | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-27 | ||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 地上3階地下1階建 | ||
| 築 年 | 1976年12月 | ||
| 間 取 | 2DK | ||
| 面 積 | 63㎡ | ||
| 賃 料 | ¥200,000 管理費込 | ||
| 敷 金 | 2ヶ月(事務所使用時3ヶ月) | ||
| 礼 金 | 1ヶ月 | ||
| コメント | ★千駄ヶ谷3丁目の事務所としても相談できる賃貸マンションです。閑静なエリアの重厚感漂う造り★北参道駅、千駄ヶ谷駅など多沿線利用できる好アクセス★日本庭園を思わせる雰囲気をご堪能ください★ | ||
|  | |||
002855
|  | ストーリア神宮前 | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | 銀座線 表参道駅 徒歩9分
山手線 原宿駅 徒歩10分
千代田線 明治神宮前駅 徒歩10分 | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前3-18-6 | ||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート4階建 | ||
| 築 年 | 2004年11月 | ||
| 間 取 | 1LDK | ||
| 面 積 | 53.59㎡~55.13㎡ | ||
| 賃 料 | ¥248,000 ¥250,000 
管理費¥10,000 | ||
| 敷 金 | 1ヶ月 | ||
| 礼 金 | 0~1ヶ月 | ||
| コメント | 表参道・原宿・青山に連接した好立地です。★洗練された品格のあるデザイン★空間に広がるメゾネットタイプ有り★只今礼金0ヶ月・フリーレント1ケ月は部屋によって異なります★SOHO相談!★ | ||
|  | |||
000246
|  |  | パークハウス千駄ヶ谷 | |
|---|---|---|---|
| 交 通 | 総武線 千駄ヶ谷駅 徒歩6分 副都心線 北参道駅 徒歩3分 都営大江戸線国立競技場駅 徒歩7分 | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1ー2-11 | ||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 5階建 | ||
| 築 年 | 2006年10月 | ||
| 間 取 | 1LDK | ||
| 面 積 | 45.90㎡ | ||
| 賃 料 | ¥178,000 管理費込 | ||
| 敷 金 | 1ヶ月 | ||
| 礼 金 | 1ヶ月 | ||
| コメント | 千駄ヶ谷駅徒歩6分の分譲賃貸マンション【パークハウスシリーズ】★副都心線北参道駅徒歩3分の好立地物件★花火大会を始めイベントの多い千駄ヶ谷駅は雰囲気も良いのでオススメです★ | ||
|  | |||
001546
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 
|---|

















