神宮前賃貸マンション
渋谷区神宮前エリア、1~6丁目の高級・分譲・タワーマンション・SOHO・事務所を賃貸でご紹介!!神宮前エリアの賃貸マンションをまとめてご覧になりたい方はこちらから。
 
 
検索条件該当物件一覧
 
該当物件の133件中 1件 ~ 10件を表示しています。 
 
 
 
|  賃貸マンション  SHレジデンス 詳細 | 
| 東京メトロ銀座線 外苑前駅から徒歩11分/東京メトロ千代田線 明治神宮前駅から徒歩10分 | 
| 
  | 
| 空き情報 
 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 敷金/礼金 | 所在階 | 
 |  
|  | 1K | 24.38m2 | 96,000円 | 2ヶ月/2ヶ月 | 2 | 
 |  
|  | 1DK | 34.58m2 | 115,000円 | 2ヶ月/2ヶ月 | 1 | 
 |  | 
|  賃貸マンション  パークノヴァ神宮前 詳細 | 
| 東京メトロ千代田線 明治神宮前駅から徒歩6分/JR山手線 原宿駅から徒歩8分 | 
| 
  | 
| 空き情報 
 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 敷金/礼金 | 所在階 | 
 |  
|  | 1LDK | 47.2m2 | 145,000円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2 | 
 |  
|  | 1R | 24.7m2 | 89,000円 | 1ヶ月/- | 2 | 
 |  
|  | 1LDK | 37.68m2 | 133,000円 | 2ヶ月/- | 2 | 
 |  
|  | 1LDK | 41.23m2 | 139,000円 | 1ヶ月/- | 2 | 
 |  
|  | 1LDK | 48.52m2 | 156,000円 | 1ヶ月/- | 3 | 
 |  
|  | 1LDK | 44.23m2 | 163,000円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 7 | 
 |  
|  | 2LDK | 55.14m2 | 218,000円 | 1ヶ月/- | 2 | 
 |  
|  | 3LDK | 100.88m2 | 345,000円 | 2ヶ月/2ヶ月 | 7 | 
 |  | 
|  賃貸マンション  ルーブル神宮前 詳細 | 
| JR山手線 原宿駅から徒歩12分/東京メトロ副都心線 北参道駅から徒歩8分 | 
| 
  | 
| 空き情報 
 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 敷金/礼金 | 所在階 | 
 |  
|  | 2DK | 40.02m2 | 169,000円 | -/2ヶ月 | 8 | 
 |  
|  | 1K | 18.52m2 | 89,000円 | -/2ヶ月 | 7 | 
 |  
|  | 1K | 18.52m2 | 89,000円 | -/2ヶ月 | 8 | 
 |  
|  | 1K | 20.01m2 | 97,000円 | -/2ヶ月 | 2 | 
 |  
|  | 1K | 20.16m2 | 97,000円 | -/2ヶ月 | 2 | 
 |  
|  | 1K | 20.16m2 | 99,000円 | -/2ヶ月 | 8 | 
 |  
|  | 1K | 20.01m2 | 99,000円 | -/2ヶ月 | 8 | 
 |  
|  | 2DK | 40.02m2 | 169,000円 | -/2ヶ月 | 7 | 
 |  | 
|  賃貸マンション  メゾンAX 詳細 | 
| 東京メトロ銀座線 表参道駅から徒歩3分/東京メトロ千代田線 明治神宮前駅から徒歩5分 | 
| 
  | 
| 空き情報 
 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 敷金/礼金 | 所在階 | 
 |  
|  | 1R | 27.3m2 | 145,000円 | 2ヶ月/2ヶ月 | 2 | 
 |  
|  | 1R | 27.3m2 | 170,000円 | 3ヶ月/2ヶ月 | 2 | 
 |  | 
|  賃貸マンション  アロープラザ原宿 (ARROW PLAZA HARAJUKU) 詳細 | 
| 東京メトロ銀座線 表参道駅から徒歩4分/東京メトロ副都心線 明治神宮前駅から徒歩5分 | 
| 
  | 
| 空き情報 
 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 敷金/礼金 | 所在階 | 
 |  
|  | 1R | 44.74m2 | 210,000円 | 3ヶ月/1ヶ月 | 2 | 
 |  
|  | 1LDK | 77.7m2 | 325,000円 | 3ヶ月/1ヶ月 | 2 | 
 |  
|  | 1R | 44.16m2 | 252,000円 | 3ヶ月/- | 2 | 
 |  
|  | 1LDK | 57.84m2 | 254,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 1 | 
 |  
|  | 1LDK | 72.26m2 | 270,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 2 | 
 |  
|  | 1LDK | 74.13m2 | 277,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 1 | 
 |  
|  | 1R | 44.74m2 | 280,000円 | 3ヶ月/- | 2 | 
 |  
|  | 1LDK | 76.11m2 | 285,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 1 | 
 |  
|  | 1LDK | 61.43m2 | 331,000円 | 3ヶ月/- | 2 | 
 |  
|  | 1LDK | 67.81m2 | 380,000円 | 3ヶ月/- | 2 | 
 |  | 
|  賃貸マンション  秀和青山神宮前レジデンス 詳細 | 
| 東京メトロ銀座線 外苑前駅から徒歩9分 | 
| 
  | 
| 空き情報 
 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 敷金/礼金 | 所在階 | 
 |  
|  | 2LDK | 74.69m2 | 270,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 8 | 
 |  
|  | 2LDK | 56.17m2 | 195,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 2 | 
 |  
|  | 2LDK | 63.33m2 | 260,000円 | 2ヶ月/2ヶ月 | 5 | 
 |  | 
|  賃貸マンション  ルミエール青山 詳細 | 
| JR山手線 原宿駅から徒歩12分/東京メトロ銀座線 外苑前駅から徒歩9分 | 
| 
  | 
| 空き情報 
 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 敷金/礼金 | 所在階 | 
 |  
|  | 2LDK | 58.05m2 | 180,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 2 | 
 |  
|  | 1LDK | 49.1m2 | 140,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 2 | 
 |  
|  | 2LDK | 58.63m2 | 160,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 2 | 
 |  | 
|  賃貸マンション  フォルチェ神宮前 詳細 | 
| 東京メトロ千代田線 明治神宮前駅から徒歩8分/東京メトロ銀座線 表参道駅から徒歩10分 | 
| 
  | 
| 空き情報 
 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 敷金/礼金 | 所在階 | 
 |  
|  | 1LDK | 42.97m2 | 167,000円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1 | 
 |  
|  | 1LDK | 50.96m2 | 165,000円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1 | 
 |  
|  | 1DK | 41.48m2 | 177,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 1 | 
 |  | 
|  賃貸マンション  神宮前コーポラス  詳細 | 
| JR山手線 原宿駅から徒歩8分/東京メトロ千代田線 明治神宮前駅から徒歩4分 | 
| 
  | 
| 空き情報 
 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 敷金/礼金 | 所在階 | 
 |  
|  | 1LDK | 55.49m2 | 200,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 5 | 
 |  
|  | 2LDK | 56.85m2 | 198,000円 | 4ヶ月/1ヶ月 | 2 | 
 |  | 
該当物件の133件中 1件 ~ 10件を表示しています。