|  |  | 四谷サンハイツ | |
|---|---|---|---|
| 交 通 | 丸ノ内線 四谷三丁目駅 徒歩5分 | ||
| 所在地 | 東京都新宿区四谷4-6-1 | ||
| 構 造 | SRC12階建 | ||
| 築 年 | 1978年7月築 | ||
| 間 取 | 1LDK | ||
| 面 積 | 54.01㎡ | ||
| 賃 料 | ¥165.000管込 | ||
| 敷 金 | 1ヶ月 | ||
| 礼 金 | 1ヶ月 | ||
| コメント | 丸ノ内線四谷三丁目駅徒歩5分の分譲賃貸マンション。管理体制良好な物件です!スーパー丸正徒歩3分。近隣にはコンビニや飲食店など多数あり、生活に大変便利な都心部の賃貸物件です。 | ||
|  | |||
003357
|  |  | パークホームズ四谷三丁目アーバンレジデンス | |
|---|---|---|---|
| 交 通 | 丸の内線 四谷三丁目駅 徒歩2分 | ||
| 所在地 | 東京都新宿区舟町2-3 | ||
| 構 造 | RC10階建て | ||
| 築 年 | 2007年11月 | ||
| 間 取 | 1DK | ||
| 面 積 | 33.68㎡ | ||
| 賃 料 | ¥155,000 管理費込 | ||
| 敷 金 | 1ヶ月 | ||
| 礼 金 | 1ヶ月 | ||
| コメント | ★四谷三丁目駅徒歩2分の好立地に建つ分譲賃貸マンション!!★豪華エントランス!★駅2分ですがとっても静かですよ!★近隣にスーパー・飲食店多数あり、とっても生活に便利なエリアです!★追焚きオートバスですよ!★床暖房★ | ||
|  | |||
000814
|  |  | フォルム四谷外苑東 | |
|---|---|---|---|
| 交 通 | 丸の内線 四谷三丁目駅 徒歩4分 総武線 信濃町駅 徒歩7分 | ||
| 所在地 | 東京都新宿区左門町14-61 | ||
| 構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 15階建 | ||
| 築 年 | 2004年10月 | ||
| 間 取 | 1LDK~3LDK | ||
| 面 積 | 46.6㎡・83.23㎡ | ||
| 賃 料 | ¥178,000 管¥10.000円・¥275.000管15.000円 | ||
| 敷 金 | 2ケ月 | ||
| 礼 金 | 1ケ月 | ||
| コメント | ★四谷3丁目駅徒歩4分の好立地に建つ高級分譲賃貸マンション!★充実の設備を搭載したハイグレードなマンションですよ!★慶応義塾大学病院をはじめとする病院や、学習院初等科などの教育施設も徒歩圏内に整い、都心でも誉れ高い文化・教育エリアに建っています★ | ||
|  | |||
000599
|  |  | ウィントンベリーハウス四谷 | |
|---|---|---|---|
| 交 通 | 丸の内線 四谷三丁目駅 徒歩6分  中央線・南北線・丸の内線 四ツ谷駅 徒歩8分 | ||
| 所在地 | 東京都新宿区若葉1-8-4 | ||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 3階建て | ||
| 築 年 | 2007年6月 | ||
| 間 取 | 2LDK | ||
| 面 積 | 62.99㎡ | ||
| 賃 料 | ¥200,000 管¥5,000 | ||
| 敷 金 | 1ヶ月 | ||
| 礼 金 | 1.5ヶ月 | ||
| コメント | ★都心とは思えない閑静なエリアに建つ外観コンクリート打ちっ放しのデザイナーズ賃貸マンション★周辺には歴史的なものも多くあるので巡って歴史を知るのも面白いですよ★ ※室内写真は前回募集のお部屋のものです。参考にして下さい。※ | ||
|  | |||
001298
|  |  | 四谷アパートメント | |
|---|---|---|---|
| 交 通 | 丸ノ内線 四谷三丁目駅 徒歩5分 総武中央線 信濃町駅 徒歩9分 | ||
| 所在地 | 東京都新宿区須賀町5 | ||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 4階建 | ||
| 築 年 | 2005年9月 | ||
| 間 取 | 1LDK(メゾネット) | ||
| 面 積 | 59.12㎡ | ||
| 賃 料 | ¥179.000管10.000円 | ||
| 敷 金 | 1ヶ月 | ||
| 礼 金 | 2ケ月 | ||
| コメント | ★四谷三丁目駅徒歩5分の好立地に建つデザイナーズ賃貸マンション!★駅徒歩5分とは思えない大変静かな住環境が魅力的です!★写真は前回募集のお部屋です。参考にしてください。★ | ||
|  | |||
000929
|  |  | ラ・コピエ四谷三丁目 | |
|---|---|---|---|
| 交 通 | 丸ノ内線 四谷三丁目 徒歩2分 | ||
| 所在地 | 東京都新宿区四谷3-13-12 | ||
| 構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 13階 | ||
| 築 年 | 2003年3月 | ||
| 間 取 | 2LDK | ||
| 面 積 | 63.74㎡~74.96㎡ | ||
| 賃 料 | ¥234,000~¥298,000 管理費¥0~¥12,000 | ||
| 敷 金 | 2ヶ月 | ||
| 礼 金 | 1ヶ月 | ||
| コメント | ★新宿通りの丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩2分と好立地な場所に、「ラ・コピエ四谷三丁目」分譲マンションがあります★分譲マンションから賃貸募集が出ました★丸ノ内線の四谷三丁目駅の間には、夜25時まで『丸正』のスーパーもありとても便利な立地ですよ★ | ||
|  | |||
002355
|  |  | シティタワー四谷 | |
|---|---|---|---|
| 交 通 | 丸の内線 四谷三丁目駅 徒歩2分  中央線 四ッ谷駅 徒歩11分 都営新宿線 曙橋駅 徒歩5分 | ||
| 所在地 | 東京都新宿区舟町1-8 | ||
| 構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 25階建 | ||
| 築 年 | 2004年3月 | ||
| 間 取 | 1LDK 3LDK | ||
| 面 積 | 56.54㎡ 86.06㎡ | ||
| 賃 料 | ¥218,000 管¥17,000 ¥390,000 管理費込 | ||
| 敷 金 | 2ヶ月 | ||
| 礼 金 | 1~2ヶ月 | ||
| コメント | ★四谷三丁目駅徒歩2分の好立地に建つ高級分譲賃貸タワーマンション★住友不動産施工の「シティタワー」シリーズ★多数の設備を搭載したハイグレードマンションです!★敷地内パーキング空有り!(¥38.000~¥40.000)★※前回募集のあったお部屋の写真です。参考までにご覧ください。 | ||
|  | |||
001044
|  |  | アビテ四谷大京町 | |
|---|---|---|---|
| 交 通 | 丸の内線 四谷三丁目駅 徒歩6分 中央総武線 千駄ヶ谷駅 徒歩10分 | ||
| 所在地 | 東京都新宿区大京町19-2 | ||
| 構 造 | RC4階建 | ||
| 築 年 | 2002年12月築 | ||
| 間 取 | 1LDK | ||
| 面 積 | 34.75㎡ | ||
| 賃 料 | 150.000 | ||
| 敷 金 | 1ヶ月  | ||
| 礼 金 | 2ヶ月 | ||
| コメント | ★駅徒歩6分の静かな住宅街に建つ分譲賃貸マンション!★充実の設備!★中央総武線千駄ヶ谷駅も徒歩10分!★都心部とは思えない静かな環境です!★ | ||
|  | |||
001037
|  |  | ベル・ロシェ 【Le Belle Rocher】 | |
|---|---|---|---|
| 交 通 | 丸の内線 四谷三丁目駅 徒歩3分 JR総武中央線・南北線 四ッ谷駅徒歩7分 | ||
| 所在地 | 東京都新宿区荒木町6-4 | ||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 5階建て | ||
| 築 年 | 1989年11月 | ||
| 間 取 | 1LDK | ||
| 面 積 | 50.76㎡ | ||
| 賃 料 | ¥180.000 管理費込 | ||
| 敷 金 | 1ヶ月 | ||
| 礼 金 | 0ヶ月 | ||
| コメント | ★外苑東通と津の守坂通に挟まれた閑静な住宅街の荒木町に建つ賃貸マンションです★広い2面バルコニーの付いた明るいお部屋です★四谷三丁目駅徒歩3分の好立地で、駅前にはスーパーやドラッグストアがあり、荒木町の歴史ある飲食店街もあるので生活面や利便性も抜群です★1LDK大規模修繕しました!★ | ||
|  | |||
001734
|  |  | 新宿アインスタワー | |
|---|---|---|---|
| 交 通 | 大江戸線・副都新線 東新宿駅徒歩1分 山手線 新宿駅 徒歩14分 丸の内線 新宿三丁目駅 徒歩10分 | ||
| 所在地 | 東京都新宿区新宿7-26-11 | ||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 29階建 | ||
| 築 年 | 平成16年3月 | ||
| 間 取 | 1LDK | ||
| 面 積 | 59㎡ | ||
| 賃 料 | ¥230,000 管理費¥10,000 | ||
| 敷 金 | 1ヶ月(ペット飼育時増額) | ||
| 礼 金 | 1ヶ月 | ||
| コメント | ★平成16年築の高級分譲タワーマンション★東新宿駅徒歩1分で新宿にも徒歩14分と最高の立地★副都新線「東新宿駅」開通により、渋谷・池袋も一本で行けるようになりました★分譲ならではのハイグレードな設備はさすがです★ | ||
|  | |||
000559
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 
|---|















