
SOHO(住居兼事務所)
 いらっしゃいませ!!原宿駅・千駄ヶ谷駅のSOHO事務所探しは得ですよ!是非お問い合わせ
下さいね!!  TEL03-5413-3680
検索条件該当物件一覧
該当物件の172件中 1件 ~ 10件を表示しています。 
| 賃貸マンション 千駄ヶ谷デュープレックスリズ詳細 | 
| 東京メトロ副都心線 北参道駅から徒歩1分/JR山手線 代々木駅から徒歩7分  | 
| 
  | 
| 空き情報 
 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 敷金/礼金 | 所在階 | 
 |  
|  | 1R | 29.33m2 | 153,000円 | 2ヶ月/- | 10 | 
 |  
|  | 1LDK | 31.87m2 | 168,000円 | 2ヶ月/- | 9 | 
 |  
|  | 1LDK | 31.87m2 | 180,000円 | 2ヶ月/- | 14 | 
 |  
|  | 1LDK | 39.92m2 | 205,000円 | 2ヶ月/- | 10 | 
 |  
|  | 1R | 20m2 | 104,000円 | 2ヶ月/- | 11 | 
 |  
|  | 1K | 20m2 | 114,000円 | 2ヶ月/- | 10 | 
 |  
|  | 1K | 20m2 | 120,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 13 | 
 |  
|  | 1R | 20m2 | 125,000円 | 2ヶ月/- | 14 | 
 |  
|  | 1R | 29.33m2 | 144,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 5 | 
 |  
|  | 1R | 29.33m2 | 164,000円 | 2ヶ月/- | 12 | 
 |  
|  | 1R | 29.33m2 | 171,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 14 | 
 |  
|  | 1LDK | 39.92m2 | 184,000円 | 2ヶ月/- | 2 | 
 |  
|  | 1LDK | 39.92m2 | 189,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 3 | 
 |  
|  | 1LDK | 39.92m2 | 196,000円 | 2ヶ月/- | 11 | 
 |  
|  | 1LDK | 39.92m2 | 200,000円 | 2ヶ月/- | 11 | 
 |  
|  | 1LDK | 39.92m2 | 202,000円 | 2ヶ月/- | 8 | 
 |  | 
| 賃貸マンション パティオ原宿詳細 | 
| 東京メトロ銀座線 表参道駅から徒歩9分/東京メトロ千代田線 明治神宮前駅から徒歩9分  | 
| 
  | 
| 空き情報 
 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 敷金/礼金 | 所在階 | 
 |  
|  | 1LDK | 63m2 | 229,000円 | 2ヶ月/2ヶ月 | 2 | 
 |  
|  | 1LDK | 48m2 | 174,240円 | 2ヶ月/2ヶ月 | 1 | 
 |  
|  | 2LDK | 88.48m2 | 267,600円 | 2ヶ月/2ヶ月 | 1 | 
 |  | 
| 賃貸マンション ヒルズ葵詳細 | 
| JR総武線・中央線各駅停車 千駄ヶ谷駅から徒歩4分/都営大江戸線 国立競技場駅から徒歩3分  | 
| 
  | 
| 空き情報 
 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 敷金/礼金 | 所在階 | 
 |  
|  | 3LDK | 154.21m2 | 640,000円 | 3ヶ月/- | 4 | 
 |  | 
| 賃貸マンション ビラ・セレーナ詳細 | 
| JR山手線 原宿駅から徒歩10分/東京メトロ副都心線 北参道駅から徒歩9分  | 
| 
  | 
| 空き情報 
 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 敷金/礼金 | 所在階 | 
 |  
|  | 1LDK | 57m2 | 231,000円 | 4ヶ月/2ヶ月 | 4 | 
 |  
|  | 1LDK | 51.59m2 | 190,000円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 5 | 
 |  | 
| 賃貸マンション メゾンファースト詳細 | 
| 東京メトロ副都心線 北参道駅から徒歩3分/JR総武線・中央線各駅停車 千駄ヶ谷駅から徒歩8分  | 
| 
  | 
| 空き情報 
 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 敷金/礼金 | 所在階 | 
 |  
|  | 1K | 26.46m2 | 106,000円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2階 | 
 |  | 
| 賃貸マンション 五月女ビル詳細 | 
| JR総武線・中央線各駅停車 千駄ヶ谷駅から徒歩5分/都営大江戸線 国立競技場駅から徒歩5分  | 
| 
  | 
| 空き情報 
 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 敷金/礼金 | 所在階 | 
 |  
|  | 1R | 42.07m2 | 120,000円 | 2ヶ月/2ヶ月 | 3 | 
 |  | 
| 賃貸マンション 原宿第一マンション詳細 | 
| JR山手線 原宿駅から徒歩1分/東京メトロ千代田線 明治神宮前駅から徒歩1分  | 
| 
  | 
| 空き情報 
 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 敷金/礼金 | 所在階 | 
 |  
|  | 2LDK | 70.27m2 | 320,000円 | 3ヶ月/1ヶ月 | 9 | 
 |  
|  | 2LDK | 81.29m2 | 360,000円 | 3ヶ月/1ヶ月 | 3 | 
 |  | 
| 賃貸マンション フレンシア外苑西Ⅱ期 (FRENCIA GAIEN WEST)詳細 | 
| JR総武線・中央線各駅停車 千駄ヶ谷駅から徒歩5分/都営大江戸線 国立競技場駅から徒歩4分  | 
| 
  | 
| 空き情報 
 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 敷金/礼金 | 所在階 | 
 |  
|  | 1LDK | 41.49m2 | 190,000円 | 3ヶ月/1ヶ月 | 2 | 
 |  
|  | 1LDK | 45.27m2 | 217,000円 | 3ヶ月/1ヶ月 | 2 | 
 |  
|  | 1LDK | 66.22m2 | 320,000円 | 3ヶ月/1ヶ月 | 4 | 
 |  
|  | 1R | 38.85m2 | 184,000円 | 3ヶ月/1ヶ月 | 2 | 
 |  
|  | 1LDK | 56.46m2 | 220,000円 | 3ヶ月/1ヶ月 | 1 | 
 |  
|  | 1LDK | 54.64m2 | 220,000円 | 3ヶ月/1ヶ月 | 1 | 
 |  
|  | 1LDK | 42.95m2 | 227,000円 | 3ヶ月/1ヶ月 | 7 | 
 |  
|  | 1LDK | 48.42m2 | 234,000円 | 3ヶ月/1ヶ月 | 2 | 
 |  
|  | 1LDK | 48.43m2 | 244,000円 | 3ヶ月/1ヶ月 | 3 | 
 |  
|  | 1LDK | 49.96m2 | 246,000円 | 3ヶ月/1ヶ月 | 5 | 
 |  
|  | 1LDK | 50.23m2 | 250,000円 | 3ヶ月/1ヶ月 | 6 | 
 |  
|  | 2LDK | 70.14m2 | 340,000円 | 3ヶ月/1ヶ月 | 2 | 
 |  
|  | 1LDK | 94.23m2 | 351,000円 | 3ヶ月/1ヶ月 | 2 | 
 |  
|  | 2LDK | 73.4m2 | 377,000円 | 3ヶ月/1ヶ月 | 5 | 
 |  | 
| 賃貸マンション 神宮前マンション詳細 | 
| 東京メトロ千代田線 明治神宮前駅から徒歩6分/JR山手線 原宿駅から徒歩8分  | 
| 
  | 
| 空き情報 
 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 敷金/礼金 | 所在階 | 
 |  
|  | 1LDK | 64.3m2 | 200,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 1 | 
 |  
|  | 1LDK | 64.3m2 | 260,000円 | 2ヶ月/2ヶ月 | 1 | 
 |  | 
| 賃貸マンション クレジデンス代々木タワー(旧 代々木デュープレックスタワー)詳細 | 
| JR山手線 代々木駅から徒歩2分/東京メトロ副都心線 北参道駅から徒歩7分  | 
| 
  | 
| 空き情報 
 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 敷金/礼金 | 所在階 | 
 |  
|  | 1R | 25.49m2 | 119,000円 | 2ヶ月/- | 3 | 
 |  
|  | 1R | 25.49m2 | 127,000円 | 2ヶ月/- | 11 | 
 |  
|  | 1R | 27.57m2 | 133,000円 | 2ヶ月/- | 9 | 
 |  
|  | 1R | 27.57m2 | 134,000円 | 2ヶ月/- | 10 | 
 |  
|  | 2LDK | 64.04m2 | 270,000円 | 2ヶ月/- | 12 | 
 |  
|  | 1R | 25.72m2 | 130,000円 | 2ヶ月/- | 5 | 
 |  
|  | 1R | 27.57m2 | 137,000円 | 2ヶ月/- | 4 | 
 |  
|  | 1LDK | 45.34m2 | 250,000円 | 2ヶ月/- | 15 | 
 |  
|  | 2LDK | 64.04m2 | 282,000円 | 2ヶ月/- | 16 | 
 |  
|  | 2LDK | 64.04m2 | 333,000円 | 2ヶ月/- | 16 | 
 |  
|  | 2LDK | 66.47m2 | 370,000円 | 2ヶ月/- | 14 | 
 |  | 
該当物件の172件中 1件 ~ 10件を表示しています。