

豊洲駅の2LDK賃貸マンション探しはアクセルホーム月島店にお任せ下さい!
 

検索結果:豊洲駅 2LDK (13件中 1〜10件目表示)


| 物件番号 | 000653 | 
| 交通 | 有楽町線 豊洲駅 徒歩6分 ゆりかもめ 豊洲駅 徒歩8分
 有楽町線 月島駅 徒歩15分
 大江戸線 月島駅 徒歩15分
 | 
| 所在地 | 東京都江東区豊洲2−5−1 | 
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 53階建て | 
| 築年 | 2008年3月 (平成20年) | 
| 間取 | 1~2LDK | 
| 面積 | 70.55~100.35㎡ | 
| 賃料 | ¥250,000~390,000 | 
| 敷金 | 2か月 | 
| 礼金 | 1~2か月 | 
 

 
 

| 物件番号 | 001082 | 
| 交通 | 有楽町線・ゆりかもめ線 豊洲駅 徒歩12分 有楽町線 辰巳駅 徒歩9分
 りんかい線 東雲駅 徒歩13分
 | 
| 所在地 | 東京都江東区東雲1−9−43 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 41階 地下1階建 | 
| 築年 | 2009年1月築 (平成21年) | 
| 間取 | 2LDK~4LDK | 
| 面積 | 70.7~97.79㎡ | 
| 賃料 | ¥198,000~285,000 | 
| 敷金 | 1~2か月 | 
| 礼金 | 1~2か月 | 
 

 
 

| 物件番号 | 001400 | 
| 交通 | 有楽町線 豊洲駅 徒歩6分 ゆりかもめ 豊洲駅 徒歩6分
 京葉線 越中島駅 徒歩18分
 | 
| 所在地 | 東京都江東区豊洲3−5−3 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 8階建 | 
| 築年 | 2008年3月築 (平成20年) | 
| 間取 | 1LDK~2LDK | 
| 面積 | 38.42~56.5㎡ | 
| 賃料 | ¥138,000~186,000 | 
| 敷金 | 2ヶ月 (保証会社利用時1ヶ月) | 
| 礼金 | 0ヶ月 | 
 

 
 

| 物件番号 | 001339 | 
| 交通 | 有楽町線 豊洲駅 徒歩6分 ゆりかもめ線 豊洲駅 徒歩6分
 京葉線 越中島駅 徒歩18分
 | 
| 所在地 | 東京都江東区豊洲3−5−3 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 14階建 | 
| 築年 | 2008年3月 (平成20年) | 
| 間取 | 1DK〜2LDK | 
| 面積 | 38.62~62.70㎡ | 
| 賃料 | ¥142,000~197,000 | 
| 敷金 | 2か月 (保証会社利用時1ヶ月) (ペット飼育時3か月) | 
| 礼金 | 0か月 (キャンペーン中) | 
 

 
 

| 物件番号 | 001058 | 
| 交通 | 有楽町線 豊洲駅 徒歩6分 ゆりかもめ線 豊洲駅 徒歩7分
 京葉線 越中島駅 徒歩19分
 | 
| 所在地 | 東京都江東区豊洲3−6−5 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 43階建 | 
| 築年 | 2009年1月築 (平成20年) | 
| 間取 | 2LDK | 
| 面積 | 57.88~60.73㎡ | 
| 賃料 | ¥220,000 | 
| 敷金 | 2か月 | 
| 礼金 | 1か月 | 
 

 
 

| 物件番号 | 001078 | 
| 交通 | 有楽町線 豊洲駅 徒歩4分 ゆりかもめ船線 豊洲駅 徒歩5分
 | 
| 所在地 | 東京都江東区豊洲3−4−2 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上48階 地下1階建 | 
| 築年 | 2009年2月築 (平成21年) | 
| 間取 | 2LDK | 
| 面積 | 82.48㎡ | 
| 賃料 | ¥299,000 | 
| 敷金 | 1か月 | 
| 礼金 | 2か月 | 
 

 
 

| 物件番号 | 001714 | 
| 交通 | 有楽町線 豊洲駅 徒歩5分 ゆりかもめ線 豊洲駅 徒歩5分
 京葉線 越中島駅 徒歩19分
 | 
| 所在地 | 東京都江東区豊洲3−6−8 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 44階建 | 
| 築年 | 2009年12月築 (平成21年) | 
| 間取 | 2LDK~3LDK | 
| 面積 | 72.17~82.35㎡ | 
| 賃料 | 250,000~300,000円 | 
| 敷金 | 1~2か月 | 
| 礼金 | 1か月 | 
 

 
 

| 物件番号 | 001118 | 
| 交通 | 有楽町線・ゆりかもめ線 豊洲駅 徒歩12分 京葉線 越中島駅 徒歩14分
 | 
| 所在地 | 東京都江東区豊洲1−3−18 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 24階 地下1階建 | 
| 築年 | 1997年2月 (平成9年) | 
| 間取 | 2LDK | 
| 面積 | 57.03㎡ | 
| 賃料 | 170,000円 | 
| 敷金 | 2ヶ月 | 
| 礼金 | 2ヶ月 | 
 

 
 

| 物件番号 | 001099 | 
| 交通 | 有楽町線 豊洲駅 8分 ゆりかもめ線 豊洲駅 徒歩9分
 京葉線 越中島駅 徒歩16分
 | 
| 所在地 | 東京都江東区豊洲1−2−39 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 20階建 | 
| 築年 | 2008年3月 (平成20年) | 
| 間取 | 1LDK~2LDK | 
| 面積 | 53.13~69.74㎡ | 
| 賃料 | 179,000~222,000円 | 
| 敷金 | 2ヶ月 | 
| 礼金 | 0ヶ月 (キャンペーン中) | 
 

 
 

| 物件番号 | 001296 | 
| 交通 | 有楽町線 豊洲駅 徒歩10分 ゆりかもめ線 豊洲駅 徒歩10分
 京葉線 越中島駅 徒歩17分
 | 
| 所在地 | 東京都江東区豊洲1−3−26 | 
| 構造 | SRC造 14階建 | 
| 築年 | 1981年10月 (昭和56年) | 
| 間取 | 2LDK | 
| 面積 | 71.92㎡ | 
| 賃料 | 150,000円 | 
| 敷金 | 2ヶ月 | 
| 礼金 | 0ヶ月 | 
 
