

原宿駅の2LDK賃貸マンションはアクセルホーム代々木店にお任せ下さい!

 
索結果:原宿駅 2LDK (13件中  1〜10件目表示)


| 物件番号 | 001079 | 
| 交通 | 山手線 原宿駅 徒歩8分
千代田線 明治神宮前駅 徒歩6分 | 
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前1−4−4 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 16階建 | 
| 築年 | 2009年3月 | 
| 間取 | 1LDK~2LDK | 
| 面積 | 37.1㎡~85.62㎡ | 
| 賃料 | ¥200,000~¥530,000 | 
| 敷金 | 1ヶ月~2ヶ月 | 
| 礼金 | 1ヶ月~2ヶ月 | 
 

 
 

| 物件番号 | 001870 | 
| 交通 | 副都心線 北参道駅 徒歩3分 JR山手線 原宿駅 徒歩8分
 | 
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3−12−1 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上7階建 | 
| 築年 | 1973年2月 | 
| 間取 | 2LDK | 
| 面積 | 132.20㎡ | 
| 賃料 | ¥430,000 | 
| 敷金 | 2ヶ月(ペット飼育時:3ヶ月) (事務所時:4ヶ月)
 | 
| 礼金 | 0ヶ月 | 
 

 
 

| 物件番号 | 001613 | 
| 交通 | 副都心/千代田線 明治神宮前駅 徒歩1分 山手線 原宿駅 徒歩2分
 | 
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前6−34−5 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地下1階付・地上5階建 | 
| 築年 | 1981年2月 | 
| 間取 | 2LDK~4LDK | 
| 面積 | 87.74㎡~172.38㎡ | 
| 賃料 | ¥298,000~¥850,000 | 
| 敷金 | 1~2ヶ月 | 
| 礼金 | 1ヶ月 | 
 

 
 

| 物件番号 | 000251 | 
| 交通 | 山手線 原宿駅 徒歩3分 副都心/千代田線 明治神宮前駅 徒歩3分
 | 
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前1−10−11 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 7階建 | 
| 築年 | 2002年3月 | 
| 間取 | 2LDK | 
| 面積 | 64.69㎡ | 
| 賃料 | ¥259,000 | 
| 敷金 | 2ヶ月 | 
| 礼金 | 1ヶ月 | 
 

 
 

| 物件番号 | 000948 | 
| 交通 | 山手線原宿駅徒歩1分 千代田線明治神宮前駅徒歩2分
 | 
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前1−14−29 | 
| 構造 | SRC9階建 | 
| 築年 | 1979年3月築 | 
| 間取 | 2LDK | 
| 面積 | 70.27㎡〜81.29㎡ | 
| 賃料 | ¥320,000〜¥490,000 (エアコン給湯料月¥10,500円)
 | 
| 敷金 | 3ヶ月 | 
| 礼金 | 1ヶ月 | 
 

 
 

| 物件番号 | 001430 | 
| 交通 | 千代田/副都心線 明治神宮前駅 徒歩7分 銀座/半蔵門/千代田線 表参道駅 徒歩8分
 山手線 原宿駅 徒歩9分
 | 
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前3−15−9 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 4階建地下1階 | 
| 築年 | 2005年10月 | 
| 間取 | 2LDK+ルーフ | 
| 面積 | 83.67㎡~121.72㎡ | 
| 賃料 | ¥405,000~¥550,000 | 
| 敷金 | 2ヶ月 | 
| 礼金 | 0ヶ月 | 
 

 
 

| 物件番号 | 001600 | 
| 交通 | 山手線 原宿駅 徒歩3分 千代田/副都心線 明治神宮前駅
 徒歩6分
 | 
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前1−23−8 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート・一部鉄骨造 地下2階付・地上9階建 | 
| 築年 | 2008年2月 | 
| 間取 | 2LDK | 
| 面積 | 87.83㎡~129.63㎡ | 
| 賃料 | ¥480,000~¥850,000 | 
| 敷金 | 2ヶ月~4か月 | 
| 礼金 | 0ヶ月~2ヶ月 | 
 

 
 

| 物件番号 | 000243 | 
| 交通 | 山手線 原宿駅 徒歩8分 山手線 渋谷駅  徒歩13分
 千代田線 明治神宮前駅 徒歩6分
 千代田線 表参道駅 徒歩11分
 | 
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前6−25−2 | 
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 11階建 | 
| 築年 | 1997年10月 | 
| 間取 | 2LDK | 
| 面積 | 56.81㎡ | 
| 賃料 | ¥190,000 | 
| 敷金 | 2ヶ月 | 
| 礼金 | 1ヶ月 | 
 

 
 

| 物件番号 | 000613 | 
| 交通 | 山手線 原宿駅 徒歩9分 千代田線他 明治神宮前駅 徒歩9分
 | 
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前2−31−7 | 
| 構造 | SRC造 10階建 | 
| 築年 | 1972年8月 | 
| 間取 | 1R〜2LDK | 
| 面積 | 53.77㎡〜81.13㎡ | 
| 賃料 | ¥278,000〜360,000 管理費込 ※別途消費税
 | 
| 敷金 | 2ヶ月〜10ヶ月 (退去時償却3ヶ月) | 
| 礼金 | 0ヶ月〜1ヶ月 | 
 

 
 

| 物件番号 | 000905 | 
| 交通 | 山手線 原宿駅 徒歩3分 副都心/千代田線 明治神宮前駅 徒歩2分
 銀座/千代田/半蔵門線 表参道駅 徒歩10分
 | 
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前6−34−3 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 5階建 | 
| 築年 | 1973年5月 | 
| 間取 | 2LDK〜3LDK | 
| 面積 | 74.77㎡〜83.63㎡ | 
| 賃料 | ¥330,000〜¥417,000 管理費¥28,000〜¥31,000
 | 
| 敷金 | 3ヶ月(解約時償却1ヵ月) | 
| 礼金 | 1ヶ月 | 
 

 
 

お店MAP