賃貸マンション ジュ・ルビアン四谷 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線新宿御苑前駅から徒歩6分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区四谷4 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2009年2月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 6階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション ジュ・ルビアン四谷 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線新宿御苑前駅から徒歩6分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区四谷4 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2009年2月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 6階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション リガーレ内藤町 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | JR総武線・中央線各駅停車千駄ヶ谷駅から徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩11分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区内藤町 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2011年10月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 10階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション ライオンズ四谷タワーゲート |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩4分 都営新宿線曙橋駅から徒歩12分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区四谷4-8 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2007年6月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 29階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション グランドゥールオークラ |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線新宿御苑前駅から徒歩8分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区四谷 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 1987年12月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 5階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション ライオンズ四谷タワーゲート |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩4分 都営新宿線曙橋駅から徒歩12分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区四谷4-8 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2007年6月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 29階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション パレエテルネル |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線新宿御苑前駅から徒歩4分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区四谷4-28 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 1982年2月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 13階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション スカーラ四谷 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩8分 JR総武線・中央線各駅停車四ツ谷駅から徒歩9分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区若葉2-10-19 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 1999年11月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 7階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション セレ四谷 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩 - |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区若葉1 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2007年2月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨ALC | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 3階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション ライオンズ四谷タワーゲート |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩4分 都営新宿線曙橋駅から徒歩12分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区四谷4-8 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2007年6月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 29階 | |||||||||||||||||||||||
|
該当物件の364件中 1件 ~ 10件を表示しています。