賃貸マンション 金子ビル |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 都営大江戸線東新宿駅から徒歩5分 都営新宿線新宿三丁目駅から徒歩5分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区新宿5 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 1994年1月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 5階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション エルハイム新宿 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線新宿御苑前駅から徒歩3分 東京メトロ副都心線新宿三丁目駅から徒歩5分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区新宿2丁目 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 1988年10月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 11階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション サンパレス |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線新宿御苑前駅から徒歩1分 東京メトロ副都心線新宿三丁目駅から徒歩6分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区新宿2丁目 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2005年9月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 重量鉄骨 | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 9階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション セラヴィ新宿 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 都営大江戸線東新宿駅から徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線新宿三丁目駅から徒歩12分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区新宿6丁目 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 1990年--月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 6階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション ライオンズマンション御苑前 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線新宿御苑前駅から徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線新宿三丁目駅から徒歩5分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区新宿2 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 1982年8月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 11階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション スターハイム |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 都営新宿線新宿三丁目駅から徒歩3分 東京メトロ副都心線新宿三丁目駅から徒歩5分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区新宿5丁目 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2008年10月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 7階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション リブレ東新宿 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 都営大江戸線東新宿駅から徒歩1分 JR山手線新宿駅から徒歩15分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区新宿7丁目 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2007年3月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 23階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション スターハイム |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 都営新宿線新宿三丁目駅から徒歩3分 東京メトロ副都心線新宿三丁目駅から徒歩5分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区新宿5丁目 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2008年10月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 7階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション エルハイム新宿 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線新宿御苑前駅から徒歩3分 東京メトロ副都心線新宿三丁目駅から徒歩5分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区新宿2丁目 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 1988年10月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 11階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション エルハイム新宿 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線新宿御苑前駅から徒歩3分 東京メトロ副都心線新宿三丁目駅から徒歩5分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区新宿2丁目 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 1988年10月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 11階 | |||||||||||||||||||||||
|
該当物件の48件中 1件 ~ 10件を表示しています。