表示順を元に戻す マークをクリックすると表示順の変更ができます。 |
賃貸マンション LANTENNE YOTSUYA(ランテンヌ四谷) |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩6分 JR総武線・中央線各駅停車四ツ谷駅から徒歩8分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区若葉1-5-19 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2008年5月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 7階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション LANTENNE YOTSUYA(ランテンヌ四谷) |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩6分 JR総武線・中央線各駅停車四ツ谷駅から徒歩8分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区若葉1-5-19 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2008年5月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 7階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション ライトコート四谷 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ南北線四ツ谷駅から徒歩10分 JR総武線・中央線各駅停車信濃町駅から徒歩8分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区若葉 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2008年3月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 8階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション ライトコート四谷 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ南北線四ツ谷駅から徒歩10分 JR総武線・中央線各駅停車信濃町駅から徒歩8分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区若葉 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2008年3月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 8階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション マ・メゾン四谷 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | JR総武線・中央線各駅停車四ツ谷駅から徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩10分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区若葉1丁目 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 1988年5月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 3階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション ソルビオス四谷 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | JR総武線・中央線各駅停車四ツ谷駅から徒歩6分 JR総武線・中央線各駅停車信濃町駅から徒歩10分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区若葉2-8-8 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2005年2月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨 | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 3階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション 秀和四谷パークサイドレジデンス |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | JR総武線・中央線各駅停車四ツ谷駅から徒歩2分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区若葉1-15-19 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 1971年3月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 10階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション 秀和四谷パークサイドレジデンス |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | JR総武線・中央線各駅停車四ツ谷駅から徒歩2分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区若葉1-15-19 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 1971年3月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 10階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション スカーラ四谷 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩8分 JR総武線・中央線各駅停車四ツ谷駅から徒歩9分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区若葉2-10-19 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 1999年11月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 7階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション サン・ハーネス四谷 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四ツ谷駅から徒歩5分 都営新宿線曙橋駅から徒歩18分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区若葉1丁目 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2008年2月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 4階 | |||||||||||||||||||||||
|