駅からの交通 | 都営新宿線曙橋駅から徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩5分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区舟町12-35 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2008年10月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 8階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション シティタワー四谷 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩2分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区舟町1-8 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2004年3月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 25階 | |||||||||||||||||||||||
|
駅からの交通 | 都営新宿線曙橋駅から徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩5分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区舟町12-35 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2008年10月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 8階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション ルミネ四谷 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩3分 都営新宿線曙橋駅から徒歩5分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区舟町8-1 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 1997年3月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 13階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション スカーラ四谷第2 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩2分 都営新宿線曙橋駅から徒歩4分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区舟町4-4 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 1999年12月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 10階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション スカーラ四谷第2 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩2分 都営新宿線曙橋駅から徒歩4分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区舟町4-4 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 1999年12月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 10階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション スカーラ四谷第2 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩2分 都営新宿線曙橋駅から徒歩4分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区舟町4-4 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 1999年12月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 10階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション パークホームズ四谷三丁目アーバンレジデンス |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩2分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区舟町2-3 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2007年7月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 10階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション アビテ四谷三丁目 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線新宿三丁目駅から徒歩1分 都営新宿線曙橋駅から徒歩5分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区舟町4-2 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2001年3月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 12階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション ガラステーション四谷三丁目 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩1分 都営新宿線曙橋駅から徒歩6分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区舟町1丁目 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2003年8月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 14階 | |||||||||||||||||||||||
|
該当物件の18件中 1件 ~ 10件を表示しています。