賃貸マンション ブルソール信濃町 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | JR総武線・中央線各駅停車信濃町駅から徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩12分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区南元町4-65 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2009年9月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 5階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション ジェイフラッツ四谷坂町 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 都営新宿線曙橋駅から徒歩3分 JR総武線・中央線各駅停車四ツ谷駅から徒歩11分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区坂町15-1 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2008年4月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 6階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション プライムアーバン四谷外苑東(旧 コスモグラシア外苑東) |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩4分 JR総武線・中央線各駅停車信濃町駅から徒歩9分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区左門町 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2004年1月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 15階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション スペーシア千駄ヶ谷 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | JR総武線・中央線各駅停車千駄ヶ谷駅から徒歩3分 都営大江戸線国立競技場駅から徒歩3分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区大京町 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2004年10月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 9階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション プライムアーバン四谷外苑東(旧 コスモグラシア外苑東) |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩4分 JR総武線・中央線各駅停車信濃町駅から徒歩9分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区左門町 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2004年1月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 15階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション プライムアーバン四谷外苑東(旧 コスモグラシア外苑東) |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩4分 JR総武線・中央線各駅停車信濃町駅から徒歩9分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区左門町 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2004年1月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 15階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション グランアビテ四谷三丁目ステーションフロント |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩1分 都営新宿線曙橋駅から徒歩8分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区四谷 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2004年9月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 13階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション パークホームズ四谷三丁目アーバンレジデンス |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩2分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区舟町2-3 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2007年7月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 10階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション トレステージ四谷 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩3分 JR総武線・中央線各駅停車信濃町駅から徒歩8分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区左門町 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2009年2月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨 | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 11階 | |||||||||||||||||||||||
|
該当物件の522件中 1件 ~ 10件を表示しています。