該当物件の138件中 1件 ~ 10件を表示しています。
表示順を元に戻す マークをクリックすると表示順の変更ができます。 |
賃貸マンション トレステージ四谷 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩3分 JR総武線・中央線各駅停車信濃町駅から徒歩8分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区左門町 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2009年2月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨 | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 11階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション パインクレスト信濃町 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | JR総武線・中央線各駅停車信濃町駅から徒歩4分 JR総武線・中央線各駅停車四ツ谷駅から徒歩12分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区南元町 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 1991年12月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 3階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション プロビデンス |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | JR総武線・中央線各駅停車信濃町駅から徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩8分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区大京町12-3 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 1988年6月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 5階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション プロビデンス |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | JR総武線・中央線各駅停車信濃町駅から徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩8分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区大京町12-3 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 1988年6月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 5階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション マヤ信濃町三番館 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | JR総武線・中央線各駅停車信濃町駅から徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩9分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区信濃町18 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 1992年9月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 4階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション プラウドフラット新宿御苑 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | JR総武線・中央線各駅停車千駄ヶ谷駅から徒歩5分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区大京町28-12 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2010年1月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 10階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション プラウドフラット新宿御苑 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | JR総武線・中央線各駅停車千駄ヶ谷駅から徒歩5分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区大京町28-12 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2010年1月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 10階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション 習成館ビル |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | JR総武線・中央線各駅停車信濃町駅から徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩5分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区信濃町 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 1994年3月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 3階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション 山の手ハウス |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | JR総武線・中央線各駅停車信濃町駅から徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩7分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区信濃町 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2009年1月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 重量鉄骨 | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 3階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション 山の手ハウス |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | JR総武線・中央線各駅停車信濃町駅から徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩7分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区信濃町 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2009年1月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 重量鉄骨 | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 3階 | |||||||||||||||||||||||
|
該当物件の138件中 1件 ~ 10件を表示しています。
"アクセルホーム”ホームページへ↑↑↑タッチ
お部屋探しは私たちにお任せ下さい!!
多くのお客様にご来店頂いております⇒☆★☆只今内見中☆★☆