表示順を元に戻す マークをクリックすると表示順の変更ができます。 |
賃貸マンション トレステージ四谷 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩3分 JR総武線・中央線各駅停車信濃町駅から徒歩8分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区左門町 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2009年2月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨 | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 11階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション リッツプライム |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩3分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区左門町7-9 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 1966年11月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 3階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション プライムアーバン四谷外苑東(旧 コスモグラシア外苑東) |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩4分 JR総武線・中央線各駅停車信濃町駅から徒歩9分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区左門町 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2004年1月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 15階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション プライムアーバン四谷外苑東(旧 コスモグラシア外苑東) |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩4分 JR総武線・中央線各駅停車信濃町駅から徒歩9分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区左門町 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2004年1月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 15階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション プライムアーバン四谷外苑東(旧 コスモグラシア外苑東) |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩4分 JR総武線・中央線各駅停車信濃町駅から徒歩9分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区左門町 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2004年1月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 15階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション ガーネットコート四谷 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩4分 JR総武線・中央線各駅停車信濃町駅から徒歩7分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区左門町20 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2004年5月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 11階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション J.House (ジェイハウス) |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩2分 JR総武線・中央線各駅停車信濃町駅から徒歩9分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区左門町 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 1993年12月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨 | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 3階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション エストライフ左門町 (Est Life 左門町) |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩6分 JR総武線・中央線各駅停車信濃町駅から徒歩8分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区左門町18 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 1966年1月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 3階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション フォルム四谷外苑東 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩4分 JR総武線・中央線各駅停車信濃町駅から徒歩7分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区左門町14-61 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2004年2月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 15階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション アドミーレ四谷 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩3分 JR総武線・中央線各駅停車信濃町駅から徒歩10分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区左門町9-16 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2003年11月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 3階 | |||||||||||||||||||||||
|
"アクセルホーム”ホームページへ↑↑↑タッチ
お部屋探しは私たちにお任せ下さい!!
多くのお客様にご来店頂いております⇒☆★☆只今内見中☆★☆