該当物件の407件中 1件 ~ 10件を表示しています。
表示順を元に戻す マークをクリックすると表示順の変更ができます。 |
賃貸マンション プリンスハイツ曙橋 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 都営新宿線曙橋駅から徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩9分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区住吉町 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2000年2月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 12階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション ラ・コピエ四谷三丁目 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩2分 JR総武線・中央線各駅停車千駄ヶ谷駅から徒歩13分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区四谷3丁目 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2003年3月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 13階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション ラ・コピエ四谷三丁目 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩2分 JR総武線・中央線各駅停車千駄ヶ谷駅から徒歩13分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区四谷3丁目 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2003年3月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 13階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション アネックスヤギ |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩4分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区大京町4-7 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2000年2月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 3階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション ケンジントンコート |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩7分 JR総武線・中央線各駅停車千駄ヶ谷駅から徒歩7分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区内藤町1番地 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 1976年6月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 6階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション ケンジントンコート |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩7分 JR総武線・中央線各駅停車千駄ヶ谷駅から徒歩7分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区内藤町1番地 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 1976年6月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 6階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション アシスト・アネックス 【アシストビル】 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩5分 JR総武線・中央線各駅停車四ツ谷駅から徒歩8分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区四谷2-11 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2006年9月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 12階 | |||||||||||||||||||||||
|
駅からの交通 | 都営新宿線曙橋駅から徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩5分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区舟町12-35 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2008年10月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 8階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション グランドゥールオークラ |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線新宿御苑前駅から徒歩8分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区四谷 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 1987年12月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 5階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション ルート四谷三丁目 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩5分 JR総武線・中央線各駅停車信濃町駅から徒歩9分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区大京町 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 1999年3月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 4階 | |||||||||||||||||||||||
|
該当物件の407件中 1件 ~ 10件を表示しています。