新宿御苑前駅
新宿駅、伊勢丹、マルイなども徒歩圏内で、新宿御苑の緑も感じられる贅沢なエリアです。厚生年金会館も徒歩圏内。
詳細条件設定
検索条件該当物件一覧
表示順を元に戻す マークをクリックすると表示順の変更ができます。 |
賃貸マンション プライムアーバン新宿内藤町 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線新宿御苑前駅から徒歩7分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区内藤町1-55 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2007年2月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 3階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション コンフォリア新宿御苑 Ⅰ |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線新宿御苑前駅から徒歩2分 東京メトロ副都心線新宿三丁目駅から徒歩7分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区新宿 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2005年9月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 14階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション パークアクシス四谷ステージ |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩6分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区四谷4-15 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2001年11月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 16階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション パークアクシス四谷ステージ |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩6分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区四谷4-15 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2001年11月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 16階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション YSK新宿御苑 (ワイエスケー新宿御苑) |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | JR総武線・中央線各駅停車千駄ヶ谷駅から徒歩3分 JR総武線・中央線各駅停車信濃町駅から徒歩7分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区大京町31 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2004年3月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 9階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション コンフォリア新宿御苑 Ⅰ |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線新宿御苑前駅から徒歩2分 東京メトロ副都心線新宿三丁目駅から徒歩7分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区新宿 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2005年9月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 14階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション ヴィレ新宿御苑 |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線新宿御苑前駅から徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩10分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区新宿1丁目 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2003年4月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 8階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション ライオンズ四谷タワーゲート |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩4分 都営新宿線曙橋駅から徒歩12分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区四谷4-8 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2007年6月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 29階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション コンフォリア新宿御苑 Ⅰ |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線新宿御苑前駅から徒歩2分 東京メトロ副都心線新宿三丁目駅から徒歩7分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区新宿 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2005年9月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 14階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション コンフォリア新宿御苑 Ⅰ |
||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線新宿御苑前駅から徒歩2分 東京メトロ副都心線新宿三丁目駅から徒歩7分 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区新宿 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2005年9月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 14階 | |||||||||||||||||||||||
|