新宿御苑前駅
新宿駅、伊勢丹、マルイなども徒歩圏内で、新宿御苑の緑も感じられる贅沢なエリアです。厚生年金会館も徒歩圏内。
詳細条件設定
検索条件該当物件一覧
該当物件の194件中 1件 ~ 10件を表示しています。
表示順を元に戻す マークをクリックすると表示順の変更ができます。 |
賃貸マンション レックス神宮外苑 | ||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩10分 JR総武線・中央線各駅停車千駄ヶ谷駅から徒歩7分 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区内藤町 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 1997年11月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 11階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション デュオ・スカーラ新宿 | ||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線新宿三丁目駅から徒歩6分 JR山手線新宿駅から徒歩12分 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区新宿5丁目 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2002年6月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 11階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション ルネ御苑プラザ | ||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線新宿御苑前駅から徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線新宿三丁目駅から徒歩7分 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区新宿1丁目 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 1986年2月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 14階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション ルネ御苑プラザ | ||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線新宿御苑前駅から徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線新宿三丁目駅から徒歩7分 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区新宿1丁目 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 1986年2月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 14階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション ルネ御苑プラザ | ||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線新宿御苑前駅から徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線新宿三丁目駅から徒歩7分 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区新宿1丁目 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 1986年2月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 14階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション ルネ御苑プラザ | ||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線新宿御苑前駅から徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線新宿三丁目駅から徒歩7分 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区新宿1丁目 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 1986年2月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 14階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション ルネ御苑プラザ | ||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線新宿御苑前駅から徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線新宿三丁目駅から徒歩7分 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区新宿1丁目 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 1986年2月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 14階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション ルネ御苑プラザ | ||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線新宿御苑前駅から徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線新宿三丁目駅から徒歩7分 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区新宿1丁目 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 1986年2月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 14階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション パークアクシス四谷ステージ | ||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩6分 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区四谷4-15 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2001年11月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 16階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション パークアクシス四谷ステージ | ||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩6分 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区四谷4-15 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2001年11月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 16階 | |||||||||||||||||||||||
|
該当物件の194件中 1件 ~ 10件を表示しています。