新宿御苑前駅
新宿駅、伊勢丹、マルイなども徒歩圏内で、新宿御苑の緑も感じられる贅沢なエリアです。厚生年金会館も徒歩圏内。
詳細条件設定
検索条件該当物件一覧
該当物件の201件中 1件 ~ 10件を表示しています。
表示順を元に戻す マークをクリックすると表示順の変更ができます。 |
賃貸マンション ガーデンクレスト | ||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線新宿御苑前駅から徒歩8分 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区大京町24 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2009年7月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 10階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション プロッシモ新宿 | ||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 都営大江戸線東新宿駅から徒歩4分 JR山手線新宿駅から徒歩15分 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区新宿6丁目 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2006年1月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 7階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション プロッシモ新宿 | ||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 都営大江戸線東新宿駅から徒歩4分 JR山手線新宿駅から徒歩15分 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区新宿6丁目 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2006年1月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 7階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション プロッシモ新宿 | ||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 都営大江戸線東新宿駅から徒歩4分 JR山手線新宿駅から徒歩15分 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区新宿6丁目 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2006年1月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 7階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション プロッシモ新宿 | ||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 都営大江戸線東新宿駅から徒歩4分 JR山手線新宿駅から徒歩15分 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区新宿6丁目 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2006年1月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 7階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション プロッシモ新宿 | ||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 都営大江戸線東新宿駅から徒歩4分 JR山手線新宿駅から徒歩15分 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区新宿6丁目 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2006年1月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 7階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション ベルファース新宿御苑 | ||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線新宿御苑前駅から徒歩4分 東京メトロ副都心線新宿三丁目駅から徒歩10分 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区新宿1丁目 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2006年6月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 11階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション ベルファース新宿御苑 | ||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線新宿御苑前駅から徒歩4分 東京メトロ副都心線新宿三丁目駅から徒歩10分 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区新宿1丁目 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2006年6月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 11階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション リエトコート四谷 | ||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩6分 都営新宿線曙橋駅から徒歩9分 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区四谷4-17-3 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 2006年3月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 9階 | |||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション ルネ御苑プラザ | ||||||||||||||||||||||||
駅からの交通 | 東京メトロ丸ノ内線新宿御苑前駅から徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線新宿三丁目駅から徒歩7分 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区新宿1丁目 | |||||||||||||||||||||||
築年月 | 1986年2月 | |||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |||||||||||||||||||||||
総階数 | 14階 | |||||||||||||||||||||||
|
該当物件の201件中 1件 ~ 10件を表示しています。