神宮前賃貸マンション
渋谷区神宮前エリア、1~6丁目の高級・分譲・タワーマンション・SOHO・事務所を賃貸でご紹介!!神宮前エリアの賃貸マンションをまとめてご覧になりたい方はこちらから。
検索条件該当物件一覧
該当物件の142件中 1件 ~ 10件を表示しています。
賃貸マンション カーサ神宮前詳細 |
JR山手線 原宿駅から徒歩8分/東京メトロ千代田線 明治神宮前駅から徒歩10分 |
| 空き情報
| 間取り | 専有面積 | 賃料 | 敷金/礼金 | 所在階 |
|
---|
| 1DK | 32.18m2 | 119,000円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 3 |
| | 4LDK | 82.86m2 | 280,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 5 |
|
|
賃貸マンション 神宮前レジデンス詳細 |
東京メトロ千代田線 表参道駅から徒歩9分/東京メトロ副都心線 明治神宮前駅から徒歩9分 |
| 空き情報
| 間取り | 専有面積 | 賃料 | 敷金/礼金 | 所在階 |
|
---|
| 1LDK | 40.55m2 | 200,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 2 |
| | 1LDK | 40.55m2 | 208,590円 | 2ヶ月/2ヶ月 | 2 |
| | 2LDK | 81.6m2 | 380,000円 | 2ヶ月/2ヶ月 | 3 |
| | 2LDK | 81.6m2 | 468,920円 | 2ヶ月/2ヶ月 | 2 |
|
|
賃貸マンション アロープラザ原宿 (ARROW PLAZA HARAJUKU)詳細 |
東京メトロ銀座線 表参道駅から徒歩4分/東京メトロ副都心線 明治神宮前駅から徒歩5分 |
| 空き情報
| 間取り | 専有面積 | 賃料 | 敷金/礼金 | 所在階 |
|
---|
| 1R | 44.74m2 | 250,000円 | 3ヶ月/1ヶ月 | 2 |
| | 2LDK | 77.7m2 | 423,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 3 |
| | 1R | 44.16m2 | 252,000円 | 3ヶ月/- | 2 |
| | 1LDK | 57.84m2 | 254,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 1 |
| | 1LDK | 72.26m2 | 270,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 2 |
| | 1LDK | 74.13m2 | 277,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 1 |
| | 1R | 44.74m2 | 280,000円 | 3ヶ月/- | 2 |
| | 1LDK | 76.11m2 | 285,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 1 |
| | 1LDK | 61.43m2 | 331,000円 | 3ヶ月/- | 2 |
| | 1LDK | 67.81m2 | 380,000円 | 3ヶ月/- | 2 |
| | 1LDK | 77.7m2 | 433,000円 | 3ヶ月/1ヶ月 | 2 |
|
|
賃貸マンション デュオ表参道 (Duo Omotesando)詳細 |
JR山手線 原宿駅から徒歩9分/東京メトロ銀座線 表参道駅から徒歩10分 |
| 空き情報
| 間取り | 専有面積 | 賃料 | 敷金/礼金 | 所在階 |
|
---|
| 1LDK | 86.02m2 | 420,000円 | 2ヶ月/- | 1 |
| | 2SLDK | 90.51m2 | 450,000円 | 2ヶ月/- | 1 |
| | 1LDK | 730000m2 | 730,000円 | 4ヶ月/- | 1 |
| | 1LDK | 86.02m2 | 430,000円 | 4ヶ月/- | 1 |
| | 2LDK | 90.51m2 | 450,000円 | 4ヶ月/- | 1 |
| | 2SLDK | 92.19m2 | 450,000円 | 2ヶ月/- | 1 |
|
|
賃貸マンション クレスト表参道 (CREST OMOTESANDO)詳細 |
東京メトロ千代田線 明治神宮前駅から徒歩7分/東京メトロ銀座線 表参道駅から徒歩8分 |
| 空き情報
| 間取り | 専有面積 | 賃料 | 敷金/礼金 | 所在階 |
|
---|
| 2LDK | 107.27m2 | 450,000円 | 2ヶ月/- | 3 |
| | 2LDK | 83.67m2 | 348,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 3 |
| | 1LDK | 111.98m2 | 520,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 1 |
| | 1LDK | 125.69m2 | 900,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 1 |
|
|
賃貸マンション パークノヴァ神宮前詳細 |
東京メトロ千代田線 明治神宮前駅から徒歩6分/JR山手線 原宿駅から徒歩8分 |
| 空き情報
| 間取り | 専有面積 | 賃料 | 敷金/礼金 | 所在階 |
|
---|
| 1R | 30.69m2 | 95,000円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2 |
| | 1LDK | 44.52m2 | 137,000円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 3 |
| | 1LDK | 37.68m2 | 133,000円 | 2ヶ月/- | 2 |
| | 1LDK | 41.23m2 | 139,000円 | 1ヶ月/- | 2 |
| | 1LDK | 48.52m2 | 156,000円 | 1ヶ月/- | 3 |
| | 1LDK | 44.23m2 | 163,000円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 7 |
| | 1LDK | 42.56m2 | 170,000円 | 1ヶ月/- | 3 |
| | 2LDK | 55.14m2 | 218,000円 | 1ヶ月/- | 2 |
| | 3LDK | 100.88m2 | 345,000円 | 2ヶ月/2ヶ月 | 7 |
|
|
賃貸マンション 表参道レジデンス詳細 |
東京メトロ半蔵門線 表参道駅から徒歩8分/東京メトロ銀座線 外苑前駅から徒歩8分 |
| 空き情報
| 間取り | 専有面積 | 賃料 | 敷金/礼金 | 所在階 |
|
---|
| 2LDK | 64.59m2 | 262,000円 | 2ヶ月/2ヶ月 | 2 |
| | 1LDK | 45.13m2 | 172,000円 | 2ヶ月/2ヶ月 | 3階 |
|
|
賃貸マンション クラヴィーア神宮前詳細 |
JR総武線・中央線各駅停車 千駄ヶ谷駅から徒歩9分/JR山手線 原宿駅から徒歩11分 |
| 空き情報
| 間取り | 専有面積 | 賃料 | 敷金/礼金 | 所在階 |
|
---|
| 1K | 28.36m2 | 120,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 3 |
| | 1R | 25.39m2 | 110,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 4階 |
| | 1R | 25.39m2 | 112,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 4階 |
| | 1K | 28.36m2 | 117,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 2 |
| | 1K | 30.39m2 | 133,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 6 |
|
|
賃貸マンション ドミール表参道詳細 |
東京メトロ千代田線 明治神宮前駅から徒歩6分/東京メトロ銀座線 表参道駅から徒歩7分 |
| 空き情報
| 間取り | 専有面積 | 賃料 | 敷金/礼金 | 所在階 |
|
---|
| 1DK | 28m2 | 110,000円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2 |
|
|
該当物件の142件中 1件 ~ 10件を表示しています。