The hwdVideoShare component is not installed, you can not use this module.
trunktools プロフィールページ
2012/05/16 18:12:19 | |
Trunk tools |
プロフィール
trunktools | |
データの管理運用から分析まで一貫して行うWebサービスです。
販売・売上と購買・仕入の取引データ、プロジェクト、顧客・商品・スタッフ・取引先データの管理を行うアプリケーション部とこれらのデータを掛け合わせる分析部から構成されています。 分析は、資料作成から戦略策定まで、課題解決に効果的な15の分析手法をご利用いただけます。 |
カテゴリー登録
プレス配信
プレスリリース配信の一覧を表示しています。
日付 | タイトル | 表示回数 |
---|---|---|
2014/03/13 14:00:01 | 売上やコストを多角的に分析する「Trunk tools」のトライアルユーザーに対するサポートサービスを開始 | 700 |
2012/07/03 09:38:52 | 手軽なBIツール「Trunk tools」のナレッジ管理『ナレッジタンク』が分析機能を強化してドリルスルーを実装 | 960 |
2012/07/03 09:34:53 | 手軽なBIツール「Trunk tools」の営業管理『セールスマネージャー』が分析機能を強化してドリルスルーを実装 | 848 |
2012/07/03 09:32:36 | 手軽なBIツール「Trunk tools」のプロジェクト管理『PJTマネージャー』が分析機能を強化してドリルスルーを実装 | 1002 |
2012/05/17 16:57:50 | 手軽なBIツール「Trunk tools」第一弾サービス開始:汎用的なビジネスツール群によるデータの蓄積と分析、クラウドによるリーズナブルなサービスで中小企業を支援 | 1052 |
つながり
このユーザの現在のつながりはありません
ブログ記事
|
Blog Description:
No desc available
|
地図
Sorry, No Links from this user (0) |