The hwdVideoShare component is not installed, you can not use this module.
bicdnet プロフィールページ
| 2023/10/03 15:02:19 | |
| D-NET |
プロフィール
| bicdnet | |
| ベーシックインフォメーションセンター株式会社(https://www.bic-net.jp/)の土木工事情報配信サービスD-NETです。
お問い合わせ https://www.bic-net.jp/dn-inquiry/ |
カテゴリー登録
カテゴリー登録の一覧を表示しています。
| 登録カテゴリー | サイト名 | 表示回数 |
|---|
プレス配信
プレスリリース配信の一覧を表示しています。
| 日付 | タイトル | 表示回数 |
|---|---|---|
| 2025/11/18 14:26:39 | WEBセミナー「2025年度上期版ICT活用工事動向セミナー」開催! | 36 |
| 2025/08/04 17:05:22 | WEBセミナー「2024年度総括ICT活用工事動向セミナー」開催! | 50 |
| 2025/06/16 16:25:14 | 土木工事情報「D-NET」集計においての2024年度全体のICT活用工事は4,909件で前年度同時期より増加!ICT活用工事の動向レポート販売開始 | 100 |
| 2025/03/19 15:15:26 | 2月までのデータを集計し、いち早くお届け!『24年度末の工事動向と25年度国交省資料を視る』WEBセミナー開催 | 214 |
| 2024/10/22 15:57:21 | 土木工事情報「D-NET」集計での2024年度上期のICT活用工事は1,855件で前年度同時期より増加!ICT活用工事の動向レポート販売スタート | 200 |
| 2024/09/06 14:11:07 | 無料WEBセミナー「〈最速!〉2024年度の工事動向&トピックス」開催! | 200 |
| 2024/07/10 16:58:23 | 2023年度総計のBIM/CIM対象工事リスト販売開始 | 230 |
| 2024/06/26 13:59:25 | 無料WEBセミナー「《2023年度最新版》関東のICT活用工事動向」7月開催! | 292 |
| 2024/05/08 15:42:01 | 国交省発注の土木工事データ集計!ICT活用工事の動向レポート販売&セミナー開催土木工事情報「D-NET」集計での2023年度のICT活用工事は4,665件! | 232 |
| 2024/03/08 15:05:24 | 土木工事のトレンドを数値と国交省資料で見る!D-NETセミナー『23年度末の工事動向と24年度国交省予算を見る』開催 | 334 |
| 2023/11/08 14:17:35 | 最新の国交省発注土木工事データ集計!ICT活用工事の動向レポート販売開始 | 326 |
| 2023/10/03 15:17:16 | WEBセミナー『ICT導入協議会 最新資料を読む!』 | 432 |
つながり
このユーザの現在のつながりはありません
ブログ記事
|
Blog Description:
No desc available
| ||||||||
地図
| Sorry, No Links from this user (0) |






